电力信息化
	
| 类别 | 投标报价/万元 | 包数 | 单包报价/万元 | 
| 第三次 | 84290 | 40 | 2107 | 
| 第一次5-220千伏 | 269968 | 113 | 2389 | 
| 西藏 | 9313 | 2 | 457 | 
| 总计 | 363571 | 155 | 2346 | 
155包363571万元组合电器由18家企业提供。12家中标金额过1亿元,合计336628万元,占总金额的92.6%;6家过2亿元,合计273489万元,占总金额的75.2%;3家过5亿元,合计172701万元,占总金额的47.5%。
	
155包363571万元组合电器由18家企业提供
| 排名 | 名称 | 投标报价/万元 | 包数 | 
| 1 | 上海思源高压开关厂有限公司 | 60472 | 22 | 
| 2 | 河南平高电气股份有限公司 | 58387 | 18 | 
| 3 | 山东泰开高压开关有限公司 | 53842 | 19 | 
| 4 | 国电博纳(北京)电力设备有限公司 | 44414 | 16 | 
| 5 | 湖南长高电气有限公司 | 32364 | 16 | 
| 6 | 河南平芝高压开关有限公司 | 24010 | 13 | 
| 7 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 15660 | 10 | 
| 8 | 西安西电开关有限公司 | 12883 | 6 | 
| 9 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 12064 | 7 | 
| 10 | 平高集团威海高压电器有限公司 | 11883 | 6 | 
| 11 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 10649 | 5 | 
| 12 | 无锡恒驰中兴开关有限公司 | 6975 | 4 | 
| 13 | 上海西电高压开关有限公司 | 6280 | 4 | 
| 14 | 特变电工中发上海高压开关有限公司 | 5036 | 2 | 
| 15 | 山东泰开电力开关有限公司 | 4684 | 3 | 
| 16 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2156 | 1 | 
| 17 | 广州西电高压电气制造有限公司 | 1113 | 2 | 
| 18 | 正泰电气股份有限公司 | 699 | 1 | 
|  | 合计 | 363571 | 155 | 
	上海思源高压开关有限公司中22包60472万元居首。其中第三次6包12920万元,第一次35-220千伏的14包38248万元,西藏的2包9313万元(西藏的话包全部)。
河南平高电气股份有限公司中18包58387万元第二。其中第三次4包10200万元,第一次35-220千伏的14包48187万元。
山东泰开高压开关有限公司中19包53842万元第三。其中第三次5包11847万元,第一次35-220千伏的14包41995万元。
国电博纳(北京)电力设备有限公司中16包44414万元第四。其中第三次2包4718万元,第一次35-220千伏的14包39696万元。
湖南长高电气有限公司中16包32364万元第五。其中第三次2包3400万元,第一次35-220千伏的14包28963万元。
河南平芝高压开关有限公司中13包24010万元第六。其中第三次5包11895万元,第一次35-220千伏的8包12115万元。